【可提式杯套價目表】
1.因國際紙價變動幅度大,實際價格依即期價格為主
2.可提式杯套適用於10/12/16OZ紙杯(特殊大小請另洽)
1.因國際紙價變動幅度大,實際價格依即期價格為主
2.可提式杯套適用於10/12/16OZ紙杯(特殊大小請另洽)
序 | 貨品編號 | 產品名稱 | 參考售價 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 |
1 | PPC4-01 | (可提)公版灰銅21樣混出全彩 | 箱 | ||||
2 | PCC4-02 | (可提)客製灰銅全彩 | 箱 | ||||
3 | PCC2-03 | (可提)客製灰銅雙色 | 箱 | ||||
4 | PCC1-04 | (可提)客製灰銅單色 | 箱 | ||||
5 | PCC0-05 | (可提)灰銅無印刷 | 箱 | ||||
6 | SPC4-06 | (一般)公版灰銅21樣混出全彩 | 箱 | ||||
7 | SPK4-07 | (一般)公版赤牛21樣混出全彩 | 箱 | ||||
8 | SPW4-08 | (一般)公版白牛21樣混出全彩 | 箱 | ||||
9 | SCC4-09 | (一般)客製灰銅全彩 | 箱 | ||||
10 | SCC2-10 | (一般)客製灰銅雙色 | 箱 | ||||
11 | SCC1-11 | (一般)客製灰銅單色 | 箱 | ||||
12 | SCC0-12 | (一般)灰銅無印刷 | 箱 | ||||
13 | SCK4-13 | (一般)客製赤牛全彩 | 箱 | ||||
14 | SCK2-14 | (一般)客製赤牛雙色 | 箱 | ||||
15 | SCK1-15 | (一般)客製赤牛單色 | 箱 | ||||
16 | SCK0-16 | (一般)赤牛無印刷 | 箱 | ||||
17 | SCW4-17 | (一般)客製白牛全彩 | 箱 | ||||
18 | SCW2-18 | (一般)客製白牛雙色 | 箱 | ||||
19 | SCW1-19 | (一般)客製白牛單色 | 箱 | ||||
20 | SCW0-20 | (一般)白牛無印刷 | 箱 | ||||
21 | CGP-21 | (客製)客戶已有圖樣製版費 | □全彩2500元□雙色2000元□單色1500元 | ||||
22 | SGD-22 | 杯套圖樣設計 | □委托設計(另計) | ||||
23 | CGD-23 | 紙箱圖樣設計 | □委托設計(另計) | ||||
24 | FRE-24 | 運費 | □全省60元/箱(花東另計) |
品項 |
數量(1000片/箱) |
每箱價格(未稅) |
公版 |
10箱以下 |
|
11~30箱 |
|
|
31~50箱 |
|
|
50箱以上 |
|
|
客製(彩色) |
10箱以下 |
|
11~30箱 |
|
|
31~50箱 |
|
|
50箱以上 |
|
|
客製(單色) |
10箱以下 |
|
11~30箱 |
|
|
31~50箱 |
|
|
50箱以上 |
|